 
        
          
                    
                    
                  
                
               
        
           
          | Gewinde: | M18 x 1.5 Male | 
| Frequenz: | 250 Hz = 15.000 Pulsen pro minute | 
| Betriebstemperatur: | -30°C bis +140°C | 
| Sensor Gesamtlänge (L4): | 63.5 mm | 
| Sensor Länge (L1): | 18 mm | 
| Sensor Länge (L2): | 35 mm | 
| Sensor Länge (L3): | 36.1 mm ± 0.1 mm | 
| Nennspannung: | Unabhangig | 
| Signalausgang: | 2-Polig Massefrei | 
| Steckverbindung: | Flachstecker 2 x 6.3 x 0.8 mm | 
| Innenwiderstand: | 1.050 Ohm ± 100 Ohm | 
| 2010 EU VDO Sensoren Katalog Download | Seite 64 - 65 | 
| Abbildung: | B | 
Technische Daten
Besondere Bestellnummern