

249,00 € zzgl. MwSt.
Veratron VMH 35 Suzuki B00204101
Revolutionieren Sie die Überwachung der Leistung Ihres Bootes mit dem Suzuki* VMH 35! Dieses multifunktionale Digitaldisplay mit seinem schlanken, modernen Design liefert präzise Echtzeitdaten für Boote, die mit Suzuki*-Außenbordmotoren ausgestattet sind, unabhängig davon, ob sie über eine native NMEA 2000®-Konnektivität verfügen oder nicht.
Plug-and-Play – Der VMH 35 Suzuki* funktioniert mühelos mit mehreren Suzuki*-Motorserien und wird mit einem speziellen Kabelbaum, Sumitomo-Steckern und mehreren Eingangsoptionen für eine umfassende Überwachung geliefert.
Erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die Leistung und den Status Ihres Motors. Nahtlose Integration: Funktioniert mühelos mit verschiedenen Suzuki*-Motorserien. Zuverlässige Konnektivität: Wird mit einem speziellen Kabelbaum und originalen Suzuki-Steckern für eine problemlose Installation geliefert. Navigation: mit integriertem Hochleistungs-GNSS-Empfänger.
Mit dem Suzuki* VMH 35 können Sie jederzeit eine vollständige Integration und zuverlässige Daten gewährleisten, wodurch Ihr Bootserlebnis reibungsloser und angenehmer wird.
Abmessungen Montage – Außen: | Ø 85 mm / 3,375 Zoll – Ø 100 mm / 9,74 Zoll |
Einbautiefe: | 65 mm / 2,56 Zoll |
Panelstärke mit Spinlock-Mutter: | 1 mm – 15 mm: 0,4 Zoll – 0,59 Zoll |
Plattendicke mit Stehbolzenbefestigung: | Stehbolzenbefestigung nicht möglich |
Plattendicke bei bündiger Montage: | Bündige Montage nicht möglich |
Aktiver Bereich: | Ø 83 mm (optisch gebondetes Display) |
Zentrales Display: | 36,6 mm / 1,44”, 128 x 128 Pixel |
Blende: | Gebürsteter Edelstahl |
Tasten: | 2 Silikontasten |
Betriebstemperatur: | ‑ 20 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur: | ‑ 30 °C bis 80 °C |
Stecker: | Molex MX‑150, 12 pins DeviceNet M12, 5 pins |
Drehzahlbereich: | 0 – 8000 U/min |
Maximale Drehzahl: | 8000 U/min |
Betriebsspannung: | 12 VDC |
Spannungsbereich: | 9 – 16 VDC |
Stromverbrauch: | ≤ 15 mA (Normalmodus) ≤ 120 μA (Ruhemodus) |
GNSS-Systeme: | GPS, GLONASS, Galileo |
GNSS-Antenne: | Integrated, 10 Hz, 72 Channels |
Empfindlichkeit: | 165 dBm |
Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung (Warmstart): | 1s |
Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung (Kaltstart): | 30s |
Positionsgenauigkeit: | 2,5m |
Geschwindigkeitsgenauigkeit: | 0,05m/s |
Kursgenauigkeit: | 0,3° |
Eingänge | 1x NMEA 2000-Eingang 1x analoger Frequenzeingang (RPM) 1x Analoger resistiver Eingang (0–400 Ω programmierbar) 2x Analoger PWM (Trim) Eingang |
Ausgänge: | NMEA2000 Warnkontakt Max. 500 mA nicht induktiv (NO) |
Linse: | Mineralglas |
Schutzklasse: | IP X7 |
Entflammbarkeit: | UL94-konform |
Motordrehzahl (U/min) | Amperemeter | Uhr |
Kraftstoffstand | Batteriespannung | Stundenzähler (Gesamt + Fahrt) |
Kraftstoffverbrauch | Ladezustand der Batterie | Fahrstrecke |
Kühlmitteltemperatur | Batteriezustand | Gesamtkraftstoffverbrauch |
Kühlmitteldruck | Batterieautonomie | Gesamtkraftstoff |
Motoröltemperatur | Batterietemperatur | Frischwasserstand |
Motoröldruck | Trim | Abwasserstand |
Ladedruck | GNSS Position | Fahrwasser-Temperatur |
Ruderwinkel | Kurs über Grund | Tiefe |
Engine Speed (RPM) | Gear position |
Boat Speed (SOG or STW) | 6 x Alarm telltales |
*Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Suzuki-Motoren ausgelegt. Es wird jedoch nicht von der Suzuki Motor Corporation hergestellt, empfohlen oder zugelassen. Veratron AG ist ein unabhängiges Unternehmen, das in keiner Verbindung zur Suzuki Motor Corporation steht.
Technische Daten