53,00 € fiscali ecc.
Veratron B00205702
| VEICOLO | A BATTERIA | MOTORE |
|---|---|---|
| Pressione di sovralimentazione | Tensione della batteria | Pressione del freno |
| Pressione del liquido di raffreddamento | Ammetro | Temperatura dell'olio idraulico |
| Temperatura del liquido di raffreddamento | SOC della batteria | Pressione dell'olio idraulico |
| Temperatura dell'aspirazione dell'aria | Consumo energetico | PTO 1 e PTO 2 |
| Carico del motore | Distribuzione residua | CARRI ARMATI |
| Temperatura di scarico | Potenziale dell'alternatore | Livello del carburante |
| Temperatura dell'olio motore | METEO | Livello dell'acqua dolce |
| Pressione dell'olio motore | Temperatura dell'aria esterna | DEF / Livello Blu |
| Temperatura dell'olio della trasmissione | Temperatura del carburante | |
| Pressione dell'olio della trasmissione | Pressione del carburante |
* Solo 1 configurazione per strumento
| Diametro dell'installazione (foro) e diametro esterno: | 53mm +/- 0,5mm |
| Profondità dell'installazione: | 58,5mm +/- 1mm |
| Altezza di bloccaggio con dado Spinlock: | 0,5 mm - 20 mm |
| Altezza di bloccaggio con staffa: | Non possibile |
| A montaggio a filo: | Kit opzionale A2C59510864 |
| Tensione di funzionamento: | 8 a 32 V DC |
| Consumo attuale: | < 175 mA inclusi i LED di allarme |
| Protezione contro la polarità inversa: | Sì - 1 minuto |
| Protezione dai cortocircuiti: | Sì - 1 minuto |
| Modello: | Veratron VL Digital |
| Obiettivo: | PMMA a obiettivo singolo |
| Cornice standard: | Nero rotondo (intercambiabile) |
| Display | Display a colori IBN |
| Obiettivo frontale | PMMA a obiettivo singolo |
| Montaggio | Dado-spinlock; spessore del pannello 0,5 mm – 20 mm |
| Classe di protezione (Frontale) | IP67 (in posizione nominale) |
| Classe di protezione (Posteriore) | IP52 (in posizione nominale) |
| Connettore | Sistema di connettore TE MQS a 8 pin |
| Tensione nominale | 12 / 24V |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di Conservazione | -30°C a +80°C |
| Ingressi analogici | 1 x Resistive |
| Output | 1 x Allarme 500mA con isteresi programmabile |
| Porta CAN | Protocollo SAE J1939 con velocità in bauds configurabile |
| Interfaccia wireless | AirWave pronto per la configurazione tramite App |
Scheda tecnica
Riferimenti specifici