N02-012-920
| Diameters: - Inbouw - Buiten - Flushmount: | 85mm : 3 3/8 Inch - 105mm : 4 1/8 Inch - NNB |
| Installatie diepte zonder connector | Standaard paneel montage 53.2mm |
| Paneeldikte met spinlock moer: | 0.5mm - 16.5mm |
| Paneeldikte met bracket montage: | Bracket montage niet mogelijk |
| Paneeldikte Flushmount: | NNB |
| Meetbereik toeren: | Toerental: 0 - 3000 RPM |
| Meetbereik schaal boven: | Toerental: 0 - 3000 RPM |
| Meetbereik schaal onder: | Geen |
| Ingangsignaal OceanLink 1.0 N02-012-920 Toerenteller (Master) | CANBus J1939 en 2 Analoge ingangen |
| Meetsysteem: | Stappenmotor |
| Meetnauwkeurigheid N02-012-920: | NNB |
| Connector(s): | Superseal 3 pole connector + Delphi GT150 14-Pins |
| Voedingspanning: | 10 - 30 V DC Delphi GT150 14-Pins |
| Stroomverbruik: | <140 mA met verlichting |
| Ompoolbeveiliging: |
| Schaalverdeling: | 320° en Display |
| Schaal kleur: | Zwarte wijzerplaat |
| Schaalverlichting: | Rode LED dimbaar in 8 stappen |
| Wijzer: |
| Model: | VDO OceanLink I Marine |
| Front glas type - Materiaal: | Dubbel - PMMA - Anticondens - Ontspiegeld |
| Frontring - Materiaal - Kleur - Profiel: | PC - Zwarte frontring rond clip-on |
| Behuizing material: | PC - Brandvertragend - UL94 |
| Front beschermingsklasse: | |
| Achterkant beschermingsklasse: | |
| Relatieve vochtigheid: | |
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot +70°C |
| CE Certificering - ISO Productie Certificering: | Ja |
| REACH - RoHS - Lead-Free: | |
| Vibratie bestendigheid: | |
| Mechanische schok bestendigheid: |
Datasheet