€ 273,39 excl. btw.
Veratron B00171201
| Afmetingen Montage - Buitenkant: | Ø 85mm / 3,375 Inch - Ø100mm / 9,74 Inch |
| Montagediepte: | 65mm / 2,56 Inch |
| Paneeldikte met spinlock-moer: | 1mm - 15mm : 0,4 Inch - 0,59 Inch |
| Paneeldikte met boutbevestiging: | Boutbevestiging niet mogelijk |
| Paneeldikte vlakke montage: | Vlakke montage niet mogelijk |
| Actief gebied: | Ø 83 mm (optisch gebonden display) |
| Centraal display: | 36,6mm / 1.44”, 128 x 128 Pixel |
| Ring: | Geborsteld roestvrij staal |
| Knoppen: | 2 siliconen knoppen |
| Bedrijfstemperatuur: | ‑ 20 °C tot 60 °C |
| Opslagtemperatuur: | ‑ 30 °C tot 80 °C |
| Stekkers: | Molex MX‑150, 12 pinnen DeviceNet M12, 5 pinnen |
| Toerentalbereik: | 0 - 3000 or 4000 RPM (instelbaar) |
| Maximaal toerental: | 4000 RPM |
| Bedrijfsspanning: | 12 / 24 VDC |
| Spanningsbereik: | 9 – 32 VDC |
| Stroomverbruik: | ≤ 150 mA (normale mode) ≤ 120 μA (slaap mode) |
| GNSS Systemen: | Nee |
| GNSS Antenne: | Nee |
| Update frequentie: | n.v.t. |
| Kanalen: | n.v.t. |
| Trackinggevoeligheid: | n.v.t. |
| Tijd tot eerste fix (warme start): | n.v.t. |
| Tijd tot eerste fix (koude start): | n.v.t. |
| Positienauwkeurigheid: | n.v.t. |
| Snelheidsnauwkeurigheid: | n.v.t. |
| Koersnauwkeurigheid: | n.v.t. |
| Ingangen VMH35 B00171201 Multi-display (Master): | 1x NMEA 2000 ingang 1x SAE J1939 CAN ingang 2x analoge frequentie-ingang (RPM 0-4 kHz) 2x analoge ingang resistief (0-400 ohm) |
| Uitgangen: | NMEA2000 EasyLink tot 16 VMH 14 Satellieten Waarschuwingscontact Max. 500 mA niet-inductief (NO) |
| Lens: | Mineraal glass |
| Beschermingsklasse: | IP X7 |
| Brandbaarheid: | UL94 compliant |
| Motortoerental (RPM) | Amperemeter | Klok |
| Brandstofpeil | Accuspanning | Urenteller (totaal + rit) |
| Brandstofverbruik | Laadstatus accu | Afgelegde afstand |
| Koelvloeistoftemperatuur | Gezondheid accu | Totaal verbruikte brandstof rit |
| Koelvloeistofdruk | Autonomie accu | Totaal verbruikte brandstof |
| Motorolietemperatuur | Accutemperatuur | Drinkwaterpeil |
| Motoroliedruk | Trim | Afvalwaterpeil |
| Turbo druk | GNNS Positie | Vaarwatertemperatuur |
| Roerstand | Koers over grond | Diepte |
| Motortoerental (RPM) | Versnellingsstand |
| Bootsnelheid (SOG of STW) | 6 x Alarmindicatoren |
Datasheet
Specifieke referenties
Je bent misschien ook geïnteresseerd in