150,37 € fiscales excl.
| Hilo: | Hombre de 18 x 1,5 |
| Frecuencia: | 250 Hz = 15.000 pulsos por minuto |
| Temperatura de funcionamiento: | -25°C a +140°C |
| Longitud total del remitente (L4): | 93,5 mm |
| Longitud del emisor (L1): | 18,2 mm |
| Longitud del emisor (L2): | 70,7 mm |
| Longitud del emisor (L3): | 71,8 ± 0,1 mm |
| Voltaje de funcionamiento: | Independiente |
| Salida de señal: | Retorno aislado |
| Conector: | Amplificador Push-on 1-164 161-1 |
| Resistencia interna: | 1,050 Ohm ± 100 Ohm |
| Descarga del catálogo de sensores VDO de la UE 2010 | Páginas 64 - 65 |
| Imagen: | D |
Hoja técnica
Referencias específicas