225,30 € Steuerexzl.
Veratron B00042502
| Betriebsspannung: | 6 - 18 V Gleichstrom |
| Betriebsstrom (dauerhaft): | +/- 200A |
| Maximaler Strom: | ± 1500 A (500 ms) |
| Stromverbrauch: | ≤ 15 mA (Normalmodus) ≤ 120 μA (Schlafmodus) |
| Maximale Batteriekapazität: | 500 Ah |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis 115°C |
| Unterstützte Batterietypen: | Gel, AGM, Flooded (Lead) |
| Ausgangssignal: | LIN 2.0 oder höher NMEA2000 |
| Erdungsbolzen: | M6 |
| State of Charge (SOC): | Aktueller Ladestatus der Batterie, definiert in Prozentsatz |
| Gesundheitszustand (SOH): | Alterungszustand der Batterie, Kapazitätsverlust über die Zeit |
| Autonomie: | Geschätzte Batterielaufzeit basierend auf dem sofortigen Stromverbrauch des Systems |
| Batteriespannung | |
| Batteriestrom | |
| Batterietemperatur |
| DC Detaillierter Status: | 127506 |
| Batteriestatus: | 127508 |
| Batteriekonfigurationsstatus: | 127513 |
| Schutzklasse: | IP X9/K (LinkUp) IP6K7 (Sensor) |
| Entflammbarkeit: | UL94 |
| Wohnmaterial: | PC-FR |
| Compliance: | CE UKCA Reichweite RoHS ISO8846:1990 |
Datenblatt
Spezifische Referenzen