€ 95,09 belastingexcl.
| Thread: | M18 x 1,5 Mannelijk |
| Frequentie: | 250 Hz = 15,000 pulsen per minuut |
| Bedrijfstemperatuur: | -25°C tot +140°C |
| Verzenderlengte in totaal (L4): | 71,5 mm |
| Zenderlengte (L1): | 15 mm |
| Zenderlengte (L2): | 35 mm |
| Zenderlengte (L3): | 36,1 ± 0,1 mm |
| Bedrijfsspanning: | Onafhankelijk |
| Signaaluitgang: | Geïsoleerde retour |
| Connector: | Connector 2-polige Kostal M24 x 1 pin diameter 4 mm |
| Interne weerstand: | 1,050 Ohm ± 100 Ohm |
| 2010 EU VDO Sensoren Catalogus Download | Pagina 64 - 65 |
| Afbeelding: | A |
| MAN Onderdeelnummer: | 88.25909-6002 |
| SCANIA Onderdeelnummer: | 264816 |
| Volvo Onderdeelnummer: | 4880804 |
| ZF Onderdeelnummer: | 6041 315 007 |
Datasheet
Specifieke referenties