€ 249,00 belastingexcl.
Veratron VMH 35 (0-5V) zonder GNNS-B00143601
| Afmetingen Montage - Buiten: | Ø 85mm / 3.375 inch - Ø100mm / 9,74 inch |
| Montagediepte: | 65mm / 2,56 inch |
| Paneeldikte met spinlockmoer: | 1mm - 15mm : 0,4 inch - 0,59 inch |
| Paneeldikte met Stud Bolts-bevestiging: | Boltenmontage niet mogelijk |
| Paneldikte Flushmount: | Flushmount niet mogelijk |
| Actief gebied: | Ø 83 mm (optisch gebonden display) |
| Centraal display: | 36,6mm / 1,44", 128 x 128 Pixel |
| Ring: | Geborstelde roestvrijstalen stee |
| Knoppen: | 2 siliciumknoppen |
| Bedrijfstemperatuur: | - 20 °C tot 60 °C |
| Opslagtemperatuur: | - 30 °C tot 80 °C |
| Stekkers: | Molex MX-150, 12 pinnen DeviceNet M12, 5 pinnen |
| Bereik-RPM: | 0 - 8000 RPM |
| Maximale toerentallen: | 8000 toeren per minuut |
| Bedrijfsspanning: | 12 VDC |
| Spanningsbereik: | 9 – 16 VDC |
| Stroomverbruik: | ≤ 15 mA (normale modus) ≤ 120 μA (slaapstand) |
| GNSS-systemen: | Non |
| GNSS-antenne: | N.v.t. |
| Gevoeligheid bijhouden: | N.v.t. |
| Tijd voor de eerste reparatie (hot start): | N.v.t. |
| Tijd voor de eerste reparatie (koude start): | N.v.t. |
| Positienauwkeurigheid: | N.v.t. |
| Snelheidsnauwkeurigheid: | N.v.t. |
| Kopnauwkeurigheid: | N.v.t. |
| Invoer VMH35 B00085501 Multi-display (Master) | 1x NMEA 2000 ingang 1x LIN-bus 1x frequentie analoge ingang (RPM) 1x analoge ingang 1x 0-5 volt ingang |
| Output: | NMEA2000 EasyLink Waarschuwingscontact: Max 500mA niet-inductief (NO) |
| Lens: | Mineraalglas |
| Beschermingsklasse: | IP X7 |
| Ontvlambaarheid: | UL94-conform |
| Motortoerental (RPM) | Ampèremeter | Klok |
| Brandstofniveau | Batterijspanning | Uurteller (totaal + rit) |
| Brandstofverbruik | Batterijlading | Reisafstand |
| Koelvloeistoftemperatuur | Gezondheidstoestand van de batterij | Totaal verbruikte brandstof |
| Koelvloeistofdruk | Batterijautonomie | Totale brandstof |
| Motorolietemperatuur | Batterijtemperatuur | Zoetwaterniveau |
| Motoroliedruk | Afwerking | Afvalwaterniveau |
| Boostdruk | GPS-positie | Zeewatertemperatuur |
| Roerhoek | Route over de grond | Diepte |
| Motortoerental (RPM) | Gangpositie |
| Bootsnelheid (SOG of STW) | 6 x alarmsignalen |
Datasheet
Specifieke referenties