316,13 € Steuerexzl.
| Thread: | M18 x 1,5 Weibchen |
| Maximale Anzahl der Umdrehungen: | 4,500 U/min |
| Betriebstemperatur: | -30 °C bis +150 °C |
| Gesamtlänge des Absenders: | 70,7 mm |
| Längefaden: | 8 mm ± 2 mm |
| Sender steuert die Verbindung: | 2,6 x 2,6 mm männlich |
| Schutz: | IP57 DIN 40050 |
| Betriebsspannung: | 10,8 - 16V Gleichstrom |
| Signalausgang: | Isolierter Rücklauf |
| Stecker: | Tyco Push-on-Steckverbinder 3-poliges 2,8-mm-Blatt |
| Aktueller Verbrauch: | 13 mA |
| Reaktionszeit: | tr = 10 μs - tf = 10 μs |
| Einsatzzyklus: | (t an + t aus) / t on = 1,25 bis 5 |
| Hülsenfrüchte pro Umdrehung: | 4 |
| 2010 EU VDO Sensoren Katalog Download | Seite 62 - 63 |
| Bild: | 1 |
Datenblatt
Spezifische Referenzen