€ 316,13 belastingexcl.
| Thread: | M18 x 1,5 Vrouw |
| Maximaal aantal omwentelingen: | 4,500 RPM |
| Bedrijfstemperatuur: | -30 °C tot +150 °C |
| Totale verzendduur: | 70,7 mm |
| Lengte-draad: | 8 mm ± 2 mm |
| Afzender stuurt verbinding: | 2,6 x 2,6 mm Mannelijk |
| Bescherming: | IP57 DIN 40050 |
| Bedrijfsspanning: | 10,8 - 16V gelijkstroom |
| Signaaluitgang: | Geïsoleerde retour |
| Connector: | Tyco push-on connector 3-polig 2,8 mm blad |
| Huidig verbruik: | 13 mA |
| Reactietijd: | tr = 10 μs - tf = 10 μs |
| Duty cycle: | (t aan + t uit) / t aan = 1,25 tot 5 |
| Peulvruchten per omwenteling: | 4 |
| 2010 EU VDO Sensoren Catalogus Download | Pagina 62 - 63 |
| Afbeelding: | 1 |
Datasheet
Specifieke referenties