53,00 € Steuerexzl.
Veratron B00205704
| MOTOR | BATTERIE | FAHRZEUG |
|---|---|---|
| Boost-Druck | Batteriespannung | Bremsdruck |
| Kühlmitteldruck | Amperemeter | Hydraulische Öltemperatur |
| Kühlmitteltemperatur | Batterie-SOC | Hydraulischer Öldruck |
| Luftansaugtemperatur | Energieverbrauch | PTO 1 und PTO 2 |
| Motorlasten | Verbleibendes Verbreitungsgebiet | TANK |
| Abgastemperatur | Lichtmaschinenpotenzial | Kraftstoffstand |
| Motoröltemperatur | WETTER | Süßwasserspiegel |
| Motoröldruck | Außenlufttemperatur | DEF / Blue Level |
| Getriebeöltemperatur | Kraftstofftemperatur | |
| Getriebeöldruck | Kraftstoffdruck |
* Nur eine Konfiguration pro Instrument
| Installationsdurchmesser (Loch) und Außendurchmesser: | 53 mm +/- 0,5 mm |
| Installationstiefe: | 58,5 mm +/- 1 mm |
| Verriegelungshöhe mit Spinlock-Mutter: | 0,5 mm - 20 mm |
| Verriegelungshöhe mit Halterung: | Nicht möglich |
| Flushmount: | Optionales Kit A2C59510864 |
| Betriebsspannung: | 8 bis 32 V Gleichstrom |
| Aktueller Verbrauch: | < 175 mA inklusive Warn-LED |
| Umgekehrter Polaritätsschutz: | Ja – 1 Minute |
| Kurzschlussschutz: | Ja – 1 Minute |
| Modell: | Veratron VL Digital |
| Objektiv: | PMMA-Einzelobjektiv |
| Standardrahmen: | Rundes Chrom (austauschbar) |
| Anzeige | IBN-Farbanzeige |
| Frontlinse | PMMA-Einzelobjektiv |
| Montage | Spinlock-Mutter; Paneldicke 0,5 mm – 20 mm |
| Schutzklasse (Front) | IP67 (in nominaler Position) |
| Schutzklasse (hinten) | IP52 (in nominaler Position) |
| Steckverbinder | 8-poliges TE MQS-Steckersystem |
| Nennspannung | 12 / 24V |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
| Analoge Eingänge | 1 x Widerstand |
| Ausgaben | 1 x Alarm 500 mA mit programmierbarer Hysterese |
| CAN-Port | SAE J1939-Protokoll mit konfigurierbarer Baudrate |
| Drahtlose Schnittstelle | AirWave ist bereit für die Konfiguration über die App |
Datenblatt
Spezifische Referenzen