296,00 € fiscali ecc.
Veratron B00171101
| Montaggio delle dimensioni - Esterno: | Ø 85mm / 3.375 pollici - Ø100mm / 9,74 pollici |
| Profondità di montaggio: | 65mm / 2,56 pollici |
| Spessore del pannello con dado spinlock: | 1mm - 15mm : 0,4 pollici - 0,59 pollici |
| Spessore del pannello con montaggio dei bulloni per montanti: | Montaggio dei bulloni a perno impossibile |
| Spessore del pannello A filo: | Montaggio a filo non possibile |
| Area attiva: | Ø 83 mm (display a lego ottico) |
| Esposizione centrale: | 36,6mm / 1,44", 128 x 128 Pixel |
| Anello: | Acciaio inossidabile spazzolato |
| Bottoni: | 2 pulsanti in silicone |
| Temperatura di esercizio: | - 20 °C a 60 °C |
| Temperatura di conservazione: | - 30 °C a 80 °C |
| Plug: | Molex MX-150, 12 perni DeviceNet M12, 5 pin |
| Autonomia RPM: | 0 - 3000 o 4000 RPM (regolabile) |
| Massimo RPM: | 4000 RPM |
| Tensione di funzionamento: | 12 / 24 VDC |
| Intervallo di tensione: | 9 – 32 VDC |
| Consumo energetico: | ≤ 150 mA (modalità normale) ≤ 120 μA (modalità sospensione) |
| Sistemi GNSS: | GPS, GLONASS, Galileo |
| Antenna GNSS: | Integrato |
| Tasso di aggiornamento | 10 Hz |
| Canali | 72 |
| Sensibilità di tracciamento: | -165 dBm |
| Tempo per la prima riparazione (avvio a caldo): | 1 s |
| È ora di riparare prima (avviamento a freddo): | 30 s |
| Accuratezza della posizione: | 2,5 m |
| Accuratezza della velocità: | 0,05 m/s |
| Precisione della testa: | 0.3 ° |
| Ingresso VMH35 B00171101 Multi display (Master) | 1x ingresso NMEA 2000 Ingresso SAE J1939 CAN 1x Ingresso analogico a frequenza 2x (RPM 0-4 kHz) 2x Ingresso analogico resistivo (0-400 ohm) |
| Uscite: | NMEA2000 EasyLink fino a 16 VMH 14 satelliti Avviso contatto Max 500mA non induttivo (NO) |
| Obiettivo: | Vetro minerale |
| Classe di protezione: | IP X7 |
| Infiammabilità: | Conforme alla normativa UL94 |
| Regime del motore (RPM) | Ammetro | Orologio |
| Livello del carburante | Tensione della batteria | Contatore ore (Totale + Viaggio) |
| Consumo di carburante | Stato di carica della batteria | Distanza del viaggio |
| Temperatura del liquido di raffreddamento | Stato di salute della batteria | Carburante totale utilizzato |
| Pressione del liquido di raffreddamento | Autonomia della batteria | Carburante totale |
| Temperatura dell'olio motore | Temperatura della batteria | Livello dell'acqua dolce |
| Pressione dell'olio motore | Allacciatura | Livello delle acque reflue |
| Pressione di sovralimentazione | Posizione GNSS | Temperatura dell'acqua di mare |
| Angolo del timone | Percorso Sopra Terra | Profondità |
| Regime del motore (RPM) | Posizione del carrello |
| Velocità della barca (SOG o STW) | 6 x Sveglia indicativa |
Scheda tecnica
Riferimenti specifici