296,00 € fiscalité ex.
Veratron B00171101
| Dimensions de montage - Extérieur : | Ø 85 mm / 3 375 pouces - Ø100 mm / 9,74 pouces |
| Profondeur de montage : | 65 mm / 2,56 pouces |
| Épaisseur du panneau avec écrou de spinlock : | 1 mm - 15 mm : 0,4 pouce - 0,59 pouce |
| Épaisseur du panneau avec fixation de boulons à montants : | Montage de boulons à goujons impossibles |
| Épaisseur du panneau Encastré : | Pas possible de monter à plat |
| Zone active : | Ø 83 mm (affichage à liaison optique) |
| Affichage central : | 36,6 mm / 1,44", 128 x 128 pixels |
| Ring : | Acier inoxydable brossé |
| Boutons : | 2 boutons en silicone |
| Température de fonctionnement : | - 20 °C à 60 °C |
| Température de stockage : | - 30 °C à 80 °C |
| Prises : | Molex MX-150, 12 broches DeviceNet M12, 5 broches |
| Régime de régime : | 0 - 3000 ou 4000 tr/min (réglable) |
| RPM max : | 4000 tr/min |
| Tension de fonctionnement : | 12 / 24 VDC |
| Plage de tension : | 9 – 32 VDC |
| Consommation d’énergie : | ≤ 150 mA (mode normal) ≤ 120 μA (mode veille) |
| Systèmes GNSS : | GPS, GLONASS, Galileo |
| Antenne GNSS : | Intégré |
| Taux de mise à jour | 10 Hz |
| Chaînes | 72 |
| Sensibilité au suivi : | -165 dBm |
| Temps de la première réparation (démarrage à chaud) : | 1 s |
| Temps de réparer d’abord (démarrage à froid) : | 30 s |
| Précision de position : | 2,5 m |
| Précision de la vitesse : | 0,05 m/s |
| Précision de la tête : | 0.3 ° |
| Entrée VMH35 B00171101 Multi affichage (Maître) | 1x entrée NMEA 2000 1x entrée SAE J1939 CAN Entrée analogique 2x à fréquence (RPM 0-4 kHz) 2x Entrée analogique résistive (0-400 ohm) |
| Sorties : | NMEA2000 EasyLink jusqu’à 16 VMH 14 satellites Avertissement contact Max 500mA non inductif (NON) |
| Objectif : | Verre minéral |
| Classe de protection : | IP X7 |
| Inflammabilité : | Conforme à la norme UL94 |
| Régime moteur (RPM) | Ammètre | Horloge |
| Niveau de carburant | Tension de batterie | Compteur d’heures (Total + Voyage) |
| Consommation de carburant | État de charge de la batterie | Distance du trajet |
| Température du liquide de refroidissement | État de santé de la batterie | Carburant total utilisé |
| Pression du liquide de refroidissement | Autonomie des batteries | Carburant total |
| Température de l’huile moteur | Température de la batterie | Niveau d’eau douce |
| Pression d’huile moteur | Finition | Niveau des eaux usées |
| Pression de suralimentation | GNSS Position | Température de l’eau de mer |
| Angle du gouvernail | Parcours sur le sol | Profondeur |
| Régime moteur (RPM) | Position du train d’atterrissage |
| Vitesse du bateau (SOG ou STW) | 6 x Révélateurs d’alarme |
Fiche technique
Références spécifiques