296,00 € podatk wyłączny.
Veratron B00171101
| Wymiary montażu - zewnętrzne: | Ø 85mm / 3 375 cali - ø100 mm / 9,74 cala |
| Głębokość montażu: | 65mm / 2,56 cala |
| Grubość panelu z nakrętką spinlock: | 1mm - 15mm : 0,4 cala - 0,59 cala |
| Grubość panelu przy montażu do słupków: | Montaż na nie jest możliwy |
| Grubość paneli w zaciśniętym stanie: | Montaż na płycie nie jest możliwy |
| Aktywny obszar: | Ø 83 mm (optycznie połączony wyświetlacz) |
| Centralny wyświetlacz: | 36,6mm / 1,44", 128 x 128 pikseli |
| Pierścionek: | Szczotkowana stal nierdzewna |
| Guziki: | 2 silikonowe przyciski |
| Temperatura pracy: | - 20 °C do 60 °C |
| Temperatura przechowywania: | - 30 °C do 80 °C |
| Wtyczki: | Molex MX-150, 12 pinów DeviceNet M12, 5 pinów |
| Zakres obrotów: | 0 - 3000 lub 4000 obr./min (ustawialne) |
| Maksymalne obroty: | 4000 obr./min |
| Napięcie robocze: | 12 / 24 VDC |
| Zakres napięcia: | 9 – 32 VDC |
| Zużycie energii: | ≤ 150 mA (tryb normalny) ≤ 120 μA (tryb uśpienia) |
| Systemy GNSS: | GPS, GLONASS, Galileo |
| Antena GNSS: | Zintegrowane |
| Szybkość aktualizacji | 10 Hz |
| Kanały | 72 |
| Czułość śledzenia: | -165 dBm |
| Czas na pierwszą naprawę (gorący start): | 1 s |
| Czas na pierwszą naprawę (zimny start): | Lata 30 |
| Dokładność pozycji: | 2,5 m |
| Dokładność prędkości: | 0,05 m/s |
| Dokładność kursu: | 0.3 ° |
| Wejście VMH35 B00171101 Wieloekranowy (Master) | 1x wejście NMEA 2000 1x wejście SAE J1939 CAN Wejście analogowe o częstotliwości 2x (obrót 0-4 kHz) 2x analogowe wejście rezystancyjne (0-400 omów) |
| Efekty: | NMEA2000 EasyLink do 16 VMH 14 satelitów Ostrzeżenie kontakt: Max 500mA nieindukcyjny (NO) |
| Obiektyw: | Szkło mineralne |
| Klasa ochrony: | IP X7 |
| Palność: | Zgodność z UL94 |
| Obrot silnika (RPM) | Amperometr | Zegar |
| Poziom paliwa | Napięcie baterii | Licznik godzin (całość + podróż) |
| Zużycie paliwa | Stan naładowania baterii | Dystans podróży |
| Temperatura chłodzenia | Stan zdrowia baterii | Całkowite zużycie paliwa |
| Ciśnienie płynu chłodzącego | Autonomia baterii | Całkowite paliwo |
| Temperatura oleju silnikowego | Temperatura baterii | Poziom słodkowodny |
| Ciśnienie oleju silnikowego | Wersja | Poziom ścieków |
| Ciśnienie doładowania | Stanowisko GNSS | Temperatura wody morskiej |
| Kąt steru kierunku | Trasa nad ziemią | Głębokość |
| Obrot silnika (RPM) | Pozycja przełożenia |
| Prędkość łodzi (SOG lub STW) | 6 x Alarm telltales |
Karta katalogowa
Konkretne odniesienia