249,00 € Steuerexzl.
Veratron VMH 35 (0-5V) B00143501
| Abmessung Montage – Außenseiter: | Ø 85 mm / 3.375 Zoll - Ø100 mm / 9,74 Zoll |
| Tiefe der Steigerung: | 65 mm / 2,56 Zoll |
| Plattendicke mit Spinlock-Mutter: | 1mm - 15mm : 0,4 Zoll - 0,59 Zoll |
| Paneldicke mit Bolzenhalterung: | Bolzenbefestigung nicht möglich |
| Paneldicke Flushmount: | Bündige Montage nicht möglich |
| Aktives Gebiet: | Ø 83 mm (optisch gebundenes Display) |
| Zentrales Display: | 36,6 mm / 1,44", 128 x 128 Pixel |
| Ring: | Gebürstetes Edelstahl-Stee |
| Knöpfe: | 2 Siliziumtasten |
| Betriebstemperatur: | - 20 °C bis 60 °C |
| Lagertemperatur: | - 30 °C bis 80 °C |
| Stecker: | Molex MX-150, 12 Pins DeviceNet M12, 5 Pins |
| Drehzahlreichweite: | 0 - 8000 U/min |
| Maximale Drehzahl: | 8000 U/min |
| Betriebsspannung: | 12 VDC |
| Spannungsbereich: | 9 – 16 VDC |
| Stromverbrauch: | ≤ 15 mA (Normalmodus) ≤ 120 μA (Schlafmodus) |
| GNSS-Systeme: | GPS, GLONASS, Galileo |
| GNSS-Antenne: | Integriert, 10 Hz, 72 Kanäle |
| Empfindlichkeit verfolgen: | 165 dBm |
| Zeit für die erste Reparatur (Hot Start): | 1s |
| Zeit für die erste Reparatur (Kaltstart): | 30er |
| Positionsgenauigkeit: | 2,5 m |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit: | 0,05 m/s |
| Kopfballgenauigkeit: | 0,3° |
| Eingabe VMH35 B00085501 Multi-Display (Master) | 1x NMEA 2000 Eingang 1x LIN-Bus 1x analoger Frequenzeingang (RPM) 1x analoger Eingang 1x 0-5 Volt Eingang |
| Ausgaben: | NMEA2000 EasyLink Warnkontakt: Max 500mA nicht-induktiv (NO) |
| Objektiv: | Mineralglas |
| Schutzklasse: | IP X7 |
| Entflammbarkeit: | UL94-konform |
| Motordrehzahl (RPM) | Amperemeter | Uhr |
| Kraftstoffstand | Batteriespannung | Stundenzähler (Gesamtzahl + Fahrt) |
| Kraftstoffverbrauch | Batteriezustand der Ladung | Reisestrecke |
| Kühlmitteltemperatur | Zustand der Batterie | Gesamtverbrauchter Kraftstoffverbrauch |
| Kühlmitteldruck | Batterieautonomie | Gesamttreibstoff |
| Motoröltemperatur | Batterietemperatur | Süßwasserspiegel |
| Motoröldruck | Ausstattung | Abwasserstand |
| Boost-Druck | GPS-Position | Meerwassertemperatur |
| Ruderwinkel | Kurs über Grund | Tiefe |
| Motordrehzahl (RPM) | Fahrwerksposition |
| Bootsgeschwindigkeit (SOG oder STW) | 6 x Alarm-Telltales |
Datenblatt
Spezifische Referenzen