129,00 € fiscali ecc.
Veratron B00205802
| VEICOLO | A BATTERIA | MOTORE |
|---|---|---|
| RPM | Tensione della batteria | Orologio |
| Potere* | Ammetro | Velocità |
| Posizione del marcia | SOC della batteria | Contachilometri |
| Temperatura del liquido di raffreddamento | Consumo energetico | Tempo di viaggio A |
| Tasso del carburante | Distribuzione residua | Distanza del viaggio A |
| Temperatura del liquido di raffreddamento | Potenziale dell'alternatore | Tempo di viaggio B |
| Ore del motore | CARRI ARMATI | Distanza di viaggio B |
| Carico del motore | Livello del carburante | PTO 1 e PTO 2 |
| Pressa per olio motore | Livello dell'acqua dolce | METEO |
| DEF / Livello Blu | Temperatura dell'aria esterna | |
| Pressione del carburante |
* Misuratore di potenza non ancora disponibile nel firmware attuale
| Diametro dell'installazione (foro) e diametro esterno: | 80-85 mm - 3 1/8 a 3 3/8 pollici e 93 mm - 3 2/3 pollici |
| Profondità dell'installazione: | 49mm +/- 1mm |
| Altezza di bloccaggio con dado Spinlock: | 0,5 mm - 20 mm |
| Altezza di bloccaggio con staffa: | Non possibile |
| A montaggio a filo: | Kit opzionale A2C59510864 |
| Tensione di funzionamento: | 8 a 32 V DC |
| Consumo attuale: | < 175 mA inclusi i LED di allarme |
| Protezione contro la polarità inversa: | Sì - 1 minuto |
| Protezione dai cortocircuiti: | Sì - 1 minuto |
| Modello: | Veratron VL Digital |
| Obiettivo: | PMMA a obiettivo singolo |
| Cornice standard: | Nero rotondo (intercambiabile) |
| Display | Display a colori IBN |
| Obiettivo frontale | PMMA a obiettivo singolo |
| Montaggio | Dado-spinlock; spessore del pannello 0,5 mm – 20 mm |
| Classe di protezione (Frontale) | IP67 (in posizione nominale) |
| Classe di protezione (Posteriore) | IP52 (in posizione nominale) |
| Connettore | Sistema di connettore TE MQS a 8/14 pin |
| Tensione nominale | 12 / 24V |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura di Conservazione | -30°C a +80°C |
| Ingressi analogici | Frequenza con supporto di sensore a effetto Hall 2 x Resistive 1 x 0-5V (con uscita da 5V per l'alimentazione dei sensori) 7 x Telltale |
| Output | 2 x Allarme con isteresi programmabile 1 x 5 Volt per l'alimentazione dei sensori |
| Porta CAN | Protocollo SAE J1939 con velocità in bauds configurabile |
| Interfaccia wireless | AirWave pronto per la configurazione wireless tramite App |
Scheda tecnica
Riferimenti specifici