129,00 € fiscais excl.
Veratron B00205802
| VEÍCULO | COM BATERIA | DE MOTOR |
|---|---|---|
| RPM | Voltagem da Bateria | Relógio |
| Poder* | Amperímetro | Velocidade |
| Posição da Engrenagem | SOC da bateria | Odómetro |
| Temperatura do Líquido de Arrefecimento | Consumo de energia | Tempo da Viagem A |
| Taxa de combustível | Distribuição remanescente | Distância da Viagem A |
| Temperatura do Líquido de Arrefecimento | Potencial do alternador | Tempo da Viagem B |
| Horas do Motor | TANQUES | Distância da Viagem B |
| Carga do Motor | Nível de combustível | PTO 1 e PTO 2 |
| Prensa de óleo de motor | Nível de Água Doce | CLIMA |
| DEF / Nível Azul | Temperatura do Ar Exterior | |
| Pressão de combustível |
* O medidor de potência ainda não está disponível no firmware atual
| Diâmetro da instalação (orifício) e diâmetro exterior: | 80 a 85 mm - 3 1/8 a 3 3/8 polegadas e 93 mm - 3 2/3 polegadas |
| Profundidade da instalação: | 49mm +/- 1mm |
| Altura de bloqueio com porca Spinlock: | 0,5 mm - 20 mm |
| Altura de bloqueio com suporte: | Impossível |
| Embutido: | Equipamento opcional A2C59510864 |
| Tensão de operação: | 8 a 32 V CC |
| Consumo atual: | < 175 mA incluindo LED de aviso |
| Proteção contra polaridade inversa: | Sim - 1 minuto |
| Proteção contra curtos-circuitos: | Sim - 1 minuto |
| Modelo: | Veratron VL Digital |
| Objetiva: | PMMA lente única |
| Lunda padrão: | Preto redondo (Intercambiável) |
| Ecrã | Ecrã a cores IBN |
| Lente Frontal | PMMA lente única |
| Montagem | Porca Spinlock; Espessura do painel 0,5mm – 20mm |
| Classe de Proteção (Frontal) | IP67 (em posição nominal) |
| Classe de Proteção (Traseira) | IP52 (em posição nominal) |
| Conector | Sistema de conector TE MQS de 8/14 pinos |
| Tensão nominal | 12 / 24V |
| Temperatura de Funcionamento | -20°C a +70°C |
| Temperatura de armazenamento | -30°C a +80°C |
| Entradas analógicas | Frequência com suporte de sensor de efeito Hall 2 x Resistiva 1 x 0-5V (com saída de 5V para alimentação do sensor) 7 x Telltale |
| Saídas | 2 x Alarme com histerese programável 1 x 5 Volt para alimentação por sensor |
| Porta CAN | Protocolo SAE J1939 com taxa de baud configurável |
| Interface sem fios | AirWave pronto para configuração sem fios via App |
Ficha técnica
Referências Específicas