129,00 € fiscalité ex.
Veratron B00205802
| VÉHICULE | À BATTERIE | MOTEUR |
|---|---|---|
| RPM | Tension de batterie | Horloge |
| Puissance* | Ammètre | Vitesse |
| Position du train d’atterrissage | SOC de batterie | Compteur kilométrique |
| Température du liquide de refroidissement | Consommation d’énergie | Temps de trajet A |
| Taux de carburant | Répartition restante | Distance de trajet A |
| Température du liquide de refroidissement | Potentiel d’alternateur | Temps de trajet B |
| Heures du moteur | CHARS | Distance de trajet B |
| Charge du moteur | Niveau de carburant | PTO 1 et PTO 2 |
| Presse à huile moteur | Niveau d’eau douce | MÉTÉO |
| DEF / Niveau Bleu | Température extérieure de l’air | |
| Pression de carburant |
* Posemètre de puissance pas encore disponible dans le firmware actuel
| Diamètre d’installation (trou) et diamètre extérieur : | 80 à 85 mm - 3 1/8 à 3 3/8 pouces et 93 mm - 3 2/3 pouces |
| Profondeur d’installation : | 49mm +/- 1mm |
| Hauteur de verrouillage avec l’écrou Spinlock : | 0,5 mm - 20 mm |
| Hauteur de verrouillage avec support : | Impossible |
| Encastré : | Équipement optionnel A2C59510864 |
| Tension de fonctionnement : | 8 à 32 V CC |
| Consommation actuelle : | < 175 mA avec LED d’avertissement |
| Protection contre la polarité inversée : | Oui - 1 minute |
| Protection contre les courts-circuits : | Oui - 1 minute |
| Modèle : | Veratron VL Digital |
| Objectif : | PMMA à objectif unique |
| Lunette standard : | Noir rond (interchangeable) |
| Affichage | Affichage couleur IBN |
| Objectif avant | PMMA à objectif unique |
| Montage | Spinlock Nut ; Épaisseur du panneau 0,5 mm – 20 mm |
| Classe de protection (Avant) | IP67 (en position nominale) |
| Classe de protection (arrière) | IP52 (en position nominale) |
| Connecteur | Système de connecteur TE MQS 8/14 broches |
| Tension nominale | 12 / 24V |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Température de stockage | -30°C à +80°C |
| Entrées analogiques | Fréquence avec support d’un capteur à effet Hall 2 x Résistive 1 x 0-5V (avec une sortie 5V pour l’alimentation des capteurs) 7 x Telltale |
| Sorties | 2 x Alarme avec hystérésis programmable 1 x 5 volts pour l’alimentation par capteur |
| Porte-port CAN | Protocole SAE J1939 avec débit baud configurable |
| Interface sans fil | AirWave prêt pour la configuration sans fil via application |
Fiche technique
Références spécifiques