129,00 € Steuerexzl.
Veratron B00205802
| MOTORBATTERIEFAHRZEUG | ||
|---|---|---|
| Drehzahl pro Minute | Batteriespannung | Uhr |
| Macht* | Amperemeter | Geschwindigkeit |
| Fahrwerksposition | Batterie-SOC | Kilometerzähler |
| Kühlmitteltemperatur | Energieverbrauch | Reisezeit A |
| Treibstoffrate | Verbleibendes Verbreitungsgebiet | Reisedistanz A |
| Kühlmitteltemperatur | Lichtmaschinenpotenzial | Reisezeit B |
| Triebwerksstunden | PANZER | Reisestrecke B |
| Motorlasten | Kraftstoffstand | PTO 1 und PTO 2 |
| Motorölpresse | Süßwasserspiegel | WETTER |
| DEF / Blue Level | Außenlufttemperatur | |
| Kraftstoffdruck |
* Leistungsmesser noch nicht verfügbar in der aktuellen Firmware
| Installationsdurchmesser (Loch) und Außendurchmesser: | 80 bis 85 mm – 3 1/8 bis 3 3/8 Zoll und 93 mm – 3 2/3 Zoll |
| Installationstiefe: | 49 mm +/- 1 mm |
| Verriegelungshöhe mit Spinlock-Mutter: | 0,5 mm - 20 mm |
| Verriegelungshöhe mit Halterung: | Nicht möglich |
| Flushmount: | Optionales Kit A2C59510864 |
| Betriebsspannung: | 8 bis 32 V Gleichstrom |
| Aktueller Verbrauch: | < 175 mA inklusive Warn-LED |
| Umgekehrter Polaritätsschutz: | Ja – 1 Minute |
| Kurzschlussschutz: | Ja – 1 Minute |
| Modell: | Veratron VL Digital |
| Objektiv: | PMMA-Einzelobjektiv |
| Standardrahmen: | Rundschwarz (Austauschbar) |
| Anzeige | IBN-Farbanzeige |
| Frontlinse | PMMA-Einzelobjektiv |
| Montage | Spinlock-Mutter; Paneldicke 0,5 mm – 20 mm |
| Schutzklasse (Front) | IP67 (in nominaler Position) |
| Schutzklasse (hinten) | IP52 (in nominaler Position) |
| Steckverbinder | 8/14-poliges TE-MQS-Steckersystem |
| Nennspannung | 12 / 24V |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -30°C bis +80°C |
| Analoge Eingänge | Frequenz mit Unterstützung eines Hall-Effektsensors 2 x Resistiv 1 x 0-5V (mit 5V Ausgang für die Sensorzufuhr) 7 x Telltale |
| Ausgaben | 2x-Alarm mit programmierbarer Hysterese 1 x 5 Volt für die Sensorzufuhr |
| CAN-Port | SAE J1939-Protokoll mit konfigurierbarer Baudrate |
| Drahtlose Schnittstelle | AirWave bereit für die drahtlose Konfiguration über App |
Datenblatt
Spezifische Referenzen