129,00 € fiscales excl.
Veratron B00205802
| VEHÍCULO | CON BATERÍA | DE MOTOR |
|---|---|---|
| RPM | Voltaje de la batería | Reloj |
| Poder* | Amer | Velocidad |
| Posición del tren de agranaje | SOC de batería | Odómetro |
| Temperatura del refrigerante | Consumo energético | Tiempo de viaje A |
| Tarifa de combustible | Distribución restante | Distancia de viaje A |
| Temperatura del refrigerante | Potencial del alternador | Tiempo de viaje B |
| Horas del motor | TANQUES | Distancia del viaje B |
| Carga del motor | Nivel de combustible | PTO 1 y PTO 2 |
| Prensa de aceite de motor | Nivel de agua dulce | CLIMA |
| DEF / Nivel Azul | Temperatura exterior del aire | |
| Presión de combustible |
* El medidor de potencia aún no está disponible en el firmware actual
| Diámetro de instalación (agujero) y diámetro exterior: | 80 a 85 mm - 3 1/8 a 3 3/8 pulgadas y 93 mm - 3 2/3 pulgadas |
| Profundidad de instalación: | 49mm +/- 1mm |
| Altura de bloqueo con la tuerca de spinlock: | 0,5 mm - 20 mm |
| Altura de bloqueo con soporte: | No es posible |
| Montaje empotrado: | Equipamiento opcional A2C59510864 |
| Voltaje de funcionamiento: | 8 a 32 V CC |
| Consumo actual: | < 175 mA incluyendo LED de advertencia |
| Protección contra polaridad inversa: | Sí - 1 minuto |
| Protección contra cortocircuitos: | Sí - 1 minuto |
| Modelo: | Veratron VL Digital |
| Lente: | PMMA de lente única |
| Bisel estándar: | Negro redondo (intercambiable) |
| Monitor | Pantalla en color IBN |
| Lente frontal | PMMA de lente única |
| Montaje | Tuerca de bloqueo de spinlock; Grosor del panel 0,5 mm – 20 mm |
| Clase de protección (Frontal) | IP67 (en posición nominal) |
| Clase de protección (trasera) | IP52 (en posición nominal) |
| Conector | Sistema conector TE MQS de 8/14 pines |
| Voltaje nominal | 12 / 24V |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C a +80°C |
| Entradas analógicas | Frecuencia con soporte de sensor de efecto Hall 2 x Resistiva 1 x 0-5V (con salida de 5V para alimentación de sensores) 7 x Telltale |
| Salidas | 2 x Alarma con histéresis programable 1 x 5 voltios para alimentación por sensor |
| Puerto CAN | Protocolo SAE J1939 con tasa de baudios configurable |
| Interfaz inalámbrica | AirWave listo para configuración inalámbrica mediante App |
Hoja técnica
Referencias específicas